193,583'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
AppleWebKit 1,093 49.01%
MSIE Core 655 29.37%
Mozilla/Gecko Core 431 19.33%
Opera 35 1.57%
Safari 10 0.45%
Search Engine 3 0.13%
Mobile Browsers 2 0.09%
Unknown 1 0.04%
Tekil HitTarayıcı detayları
GoogleChrome 15 842 37.77%
MSIE 8 423 18.98%
Firefox 7 295 13.23%
GoogleChrome 14 151 6.77%
MSIE 7 111 4.98%
MSIE 9 108 4.85%
Firefox 3 72 3.23%
Opera 9 35 1.57%
GoogleChrome 13 33 1.48%
Firefox 6 31 1.39%
GoogleChrome 12 23 1.03%
Firefox 5 14 0.63%
Firefox 4 13 0.58%
MSIE 6 12 0.54%
GoogleChrome 10 11 0.49%
Safari 10 0.45%
GoogleChrome 16 9 0.40%
Firefox 8 6 0.27%
GoogleChrome 6 5 0.22%
GoogleChrome 11 5 0.22%
GoogleChrome 5 4 0.18%
GoogleChrome 8 3 0.13%
GoogleChrome 7 3 0.13%
GoogleChrome 4 3 0.13%
Nokia 5 2 0.09%
Google 2 0.09%
GoogleChrome 9 1 0.04%
Unknown 1 0.04%
Yahoo! 1 0.04%
Tekil HitSistem toplamları
Windows 1,306 58.59%
Other Systems 894 40.11%
Linux/Unix 19 0.85%
Mobile Systems 8 0.36%
Apple 2 0.09%
Tekil HitSistem detayları
Windows XP 1,190 53.39%
Other/Unknown 894 40.11%
Windows Vista 115 5.16%
Linux 19 0.85%
Nokia Phones 5 0.22%
iPhone 3 0.13%
Macintosh 2 0.09%
Windows 2003 1 0.04%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 1,039,606 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 707 33.01%
1366x768 336 15.69%
1440x900 247 11.53%
1280x1024 242 11.30%
1280x800 113 5.28%
1152x864 105 4.90%
1360x768 90 4.20%
1280x768 64 2.99%
1920x1080 61 2.85%
1280x960 49 2.29%
1600x900 32 1.49%
1280x720 29 1.35%
1024x600 26 1.21%
1680x1050 26 1.21%
640x480 15 0.70%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 1,623 72.78%
24 Bit 527 23.63%
16 Bit 75 3.36%
4 Bit 5 0.22%