193,580'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
MSIE Core 81,218 56.57%
AppleWebKit 30,726 21.40%
Mozilla/Gecko Core 24,892 17.34%
Safari 4,400 3.06%
Opera 1,298 0.90%
Unknown 734 0.51%
Mobile Browsers 241 0.17%
Search Engine 24 0.02%
CLDC 13 0.01%
Java 12 0.01%
Konqueror 1 0.00%
Tekil HitTarayıcı detayları
MSIE 8 47,532 33.11%
MSIE 7 18,208 12.68%
Firefox 3 16,143 11.24%
MSIE 6 7,950 5.54%
MSIE 9 7,519 5.24%
Safari 4,400 3.06%
GoogleChrome 16 4,049 2.82%
GoogleChrome 18 3,491 2.43%
GoogleChrome 12 2,735 1.91%
GoogleChrome 17 2,560 1.78%
GoogleChrome 11 2,182 1.52%
GoogleChrome 15 2,164 1.51%
GoogleChrome 14 2,071 1.44%
Firefox 4 2,064 1.44%
GoogleChrome 10 2,052 1.43%
GoogleChrome 8 1,720 1.20%
GoogleChrome 13 1,565 1.09%
GoogleChrome 9 1,490 1.04%
Opera 9 1,276 0.89%
GoogleChrome 5 1,174 0.82%
Firefox 8 1,114 0.78%
Firefox 5 1,099 0.77%
GoogleChrome 4 1,072 0.75%
GoogleChrome 6 997 0.69%
Firefox 6 896 0.62%
GoogleChrome 7 874 0.61%
Firefox 11 855 0.60%
Firefox 7 807 0.56%
Unknown 734 0.51%
Firefox 9 683 0.48%
Firefox 10 587 0.41%
Firefox 12 403 0.28%
GoogleChrome 3 260 0.18%
GoogleChrome 19 254 0.18%
Firefox 2 180 0.13%
Nokia 5 170 0.12%
BlackBerry 5 60 0.04%
Mozilla 36 0.03%
Google 19 0.01%
CLDC 13 0.01%
Java 12 0.01%
Opera 8 12 0.01%
Firefox 1 11 0.01%
GoogleChrome 2 10 0.01%
BlackBerry 4 10 0.01%
Firefox 13 9 0.01%
Opera 7 0.00%
Yahoo! 5 0.00%
Firefox 4 0.00%
MSIE 999 4 0.00%
Opera 10 3 0.00%
MSIE 5 3 0.00%
GoogleChrome 20 3 0.00%
GoogleChrome 1 2 0.00%
Netscape 7 1 0.00%
Epiphany 1 0.00%
MSIE 10 1 0.00%
Konqueror 4 1 0.00%
Firefox 14 1 0.00%
GoogleChrome 1 0.00%
Tekil HitSistem toplamları
Windows 91,520 63.75%
Other Systems 46,028 32.06%
Linux/Unix 1,966 1.37%
Mobile Systems 2,007 1.40%
Apple 2,014 1.40%
22 0.02%
Tekil HitSistem detayları
Windows XP 73,400 51.13%
Other/Unknown 46,024 32.06%
Windows Vista 15,312 10.67%
Windows 2003 2,651 1.85%
Linux 1,966 1.37%
iPhone 1,595 1.11%
Macintosh 1,591 1.11%
Max OS X 423 0.29%
Nokia Phones 400 0.28%
Windows 2000 103 0.07%
Windows 95/98/ME 37 0.03%
Windows NT 22 0.02%
WinCE/PocketPC 17 0.01%
Other phones 11 0.01%
SunOS 4 0.00%
PlayStation Portable 1 0.00%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 197,047 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 37,787 29.33%
1280x800 24,243 18.82%
1366x768 20,361 15.81%
1280x1024 10,895 8.46%
1440x900 8,252 6.41%
800x600 5,423 4.21%
1152x864 3,859 3.00%
1024x600 3,588 2.79%
1360x768 2,376 1.84%
1024x1024 2,307 1.79%
1680x1050 2,173 1.69%
1280x768 2,114 1.64%
1920x1080 1,921 1.49%
1600x900 1,863 1.45%
1280x960 1,655 1.28%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 103,989 72.44%
24 Bit 31,182 21.72%
16 Bit 8,029 5.59%
4 Bit 271 0.19%
16777216 Bit 44 0.03%
8 Bit 30 0.02%
18442040 Bit 1 0.00%
40492014 Bit 1 0.00%
65025 Bit 1 0.00%
12 Bit 1 0.00%