193,580'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
MSIE Core 183,183 68.76%
AppleWebKit 41,893 15.73%
Mozilla/Gecko Core 31,948 11.99%
Safari 5,998 2.25%
Opera 2,208 0.83%
Mobile Browsers 547 0.21%
Unknown 386 0.14%
CLDC 110 0.04%
Java 69 0.03%
Search Engine 50 0.02%
Konqueror 13 0.00%
Tekil HitTarayıcı detayları
MSIE 8 91,452 34.33%
MSIE 7 52,890 19.85%
MSIE 6 27,179 10.20%
Firefox 3 20,513 7.70%
MSIE 9 11,619 4.36%
GoogleChrome 18 6,839 2.57%
Safari 5,998 2.25%
GoogleChrome 16 5,327 2.00%
GoogleChrome 17 5,268 1.98%
GoogleChrome 15 2,967 1.11%
GoogleChrome 12 2,727 1.02%
GoogleChrome 10 2,621 0.98%
GoogleChrome 14 2,574 0.97%
GoogleChrome 11 2,330 0.87%
Opera 9 2,152 0.81%
GoogleChrome 13 1,998 0.75%
Firefox 4 1,931 0.72%
GoogleChrome 8 1,910 0.72%
GoogleChrome 9 1,595 0.60%
Firefox 8 1,383 0.52%
Firefox 11 1,174 0.44%
GoogleChrome 4 1,153 0.43%
Firefox 6 1,152 0.43%
Firefox 10 1,127 0.42%
GoogleChrome 6 1,112 0.42%
GoogleChrome 5 1,109 0.42%
Firefox 5 1,090 0.41%
GoogleChrome 7 1,075 0.40%
Firefox 7 1,023 0.38%
Firefox 9 898 0.34%
Firefox 2 751 0.28%
Firefox 12 749 0.28%
GoogleChrome 3 493 0.19%
Nokia 5 482 0.18%
GoogleChrome 19 454 0.17%
Unknown 385 0.14%
GoogleChrome 1 167 0.06%
GoogleChrome 2 165 0.06%
CLDC 110 0.04%
Mozilla 65 0.02%
Firefox 1 61 0.02%
Java 59 0.02%
Google 47 0.02%
Opera 8 44 0.02%
BlackBerry 5 39 0.01%
MSIE 5 23 0.01%
Firefox 13 21 0.01%
BlackBerry 4 20 0.01%
MSIE 999 11 0.00%
Konqueror 3 10 0.00%
Java 1 10 0.00%
Opera 8 0.00%
Firefox 6 0.00%
GoogleChrome 20 6 0.00%
Opera 10 4 0.00%
MSIE 4 4 0.00%
MSIE 10 4 0.00%
Konqueror 4 3 0.00%
Yahoo! 3 0.00%
Nokia 2 3 0.00%
Nokia 2 0.00%
Firefox 14 2 0.00%
Firefox 2010 1 0.00%
Firefox 15 1 0.00%
GoogleChrome 1 0.00%
Nokia 4 1 0.00%
Tekil HitSistem toplamları
Windows 194,261 72.06%
Other Systems 67,797 25.15%
Linux/Unix 3,356 1.24%
Mobile Systems 2,985 1.11%
Apple 1,157 0.43%
22 0.01%
Tekil HitSistem detayları
Windows XP 164,377 60.98%
Other/Unknown 67,789 25.15%
Windows Vista 27,660 10.26%
Linux 3,356 1.24%
Windows 2003 1,593 0.59%
iPhone 1,386 0.51%
Nokia Phones 1,233 0.46%
Macintosh 794 0.29%
Other phones 365 0.14%
Max OS X 363 0.13%
Windows 2000 327 0.12%
Windows 95/98/ME 226 0.08%
WinCE/PocketPC 78 0.03%
Windows NT 22 0.01%
SunOS 8 0.00%
PlayStation Portable 1 0.00%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 418,881 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 103,128 42.06%
1280x800 28,526 11.63%
1280x1024 25,719 10.49%
1366x768 25,425 10.37%
1440x900 18,113 7.39%
1152x864 9,848 4.02%
1360x768 5,337 2.18%
1280x768 4,224 1.72%
1680x1050 4,082 1.66%
1024x1024 3,798 1.55%
1600x900 3,598 1.47%
1280x960 3,591 1.46%
1024x600 3,415 1.39%
800x600 3,337 1.36%
1280x720 3,074 1.25%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 218,723 81.14%
24 Bit 40,903 15.17%
16 Bit 8,650 3.21%
4 Bit 949 0.35%
16777216 Bit 200 0.07%
8 Bit 130 0.05%
15 Bit 2 0.00%
12 Bit 1 0.00%
85319188 Bit 1 0.00%