193,580'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
MSIE Core 2,585 57.59%
AppleWebKit 1,017 22.66%
Mozilla/Gecko Core 702 15.64%
Safari 136 3.03%
Opera 37 0.82%
Unknown 9 0.20%
Mobile Browsers 2 0.04%
CLDC 1 0.02%
Tekil HitTarayıcı detayları
MSIE 8 1,418 31.59%
MSIE 7 532 11.85%
MSIE 9 448 9.98%
Firefox 3 304 6.77%
GoogleChrome 18 189 4.21%
MSIE 6 185 4.12%
GoogleChrome 16 180 4.01%
GoogleChrome 17 171 3.81%
Safari 136 3.03%
GoogleChrome 12 72 1.60%
GoogleChrome 15 71 1.58%
GoogleChrome 14 66 1.47%
Firefox 4 63 1.40%
Firefox 10 61 1.36%
GoogleChrome 11 57 1.27%
Firefox 11 51 1.14%
GoogleChrome 13 47 1.05%
Firefox 8 46 1.02%
Firefox 5 42 0.94%
Firefox 9 39 0.87%
Firefox 6 37 0.82%
Opera 9 37 0.82%
Firefox 12 32 0.71%
GoogleChrome 10 32 0.71%
GoogleChrome 5 30 0.67%
GoogleChrome 8 29 0.65%
GoogleChrome 9 26 0.58%
GoogleChrome 6 23 0.51%
Firefox 7 23 0.51%
GoogleChrome 7 14 0.31%
Unknown 9 0.20%
GoogleChrome 19 7 0.16%
Firefox 2 3 0.07%
MSIE 5 2 0.04%
GoogleChrome 3 2 0.04%
Nokia 5 2 0.04%
GoogleChrome 4 1 0.02%
Firefox 13 1 0.02%
CLDC 1 0.02%
Tekil HitSistem toplamları
Windows 2,545 56.72%
Other Systems 1,729 38.53%
Linux/Unix 90 2.01%
Apple 74 1.65%
Mobile Systems 49 1.09%
Tekil HitSistem detayları
Windows XP 2,143 47.76%
Other/Unknown 1,729 38.53%
Windows Vista 323 7.20%
Linux 90 2.01%
Windows 2003 66 1.47%
Macintosh 51 1.14%
iPhone 38 0.85%
Max OS X 23 0.51%
Nokia Phones 10 0.22%
Windows 2000 7 0.16%
WinCE/PocketPC 5 0.11%
Other phones 1 0.02%
Windows 95/98/ME 1 0.02%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 5,444 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 1,042 26.29%
1366x768 673 16.98%
1280x800 665 16.78%
1280x1024 374 9.44%
1440x900 277 6.99%
800x600 190 4.79%
1152x864 130 3.28%
1920x1080 98 2.47%
1024x600 97 2.45%
1360x768 83 2.09%
1680x1050 81 2.04%
1600x900 78 1.97%
1024x1024 63 1.59%
1280x768 62 1.56%
1280x720 50 1.26%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 3,038 67.69%
24 Bit 1,179 26.27%
16 Bit 258 5.75%
4 Bit 10 0.22%
8 Bit 2 0.04%
16777216 Bit 1 0.02%