193,582'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
MSIE Core 1,452 47.36%
AppleWebKit 815 26.58%
Mozilla/Gecko Core 537 17.51%
Safari 216 7.05%
Opera 22 0.72%
Unknown 13 0.42%
Mobile Browsers 11 0.36%
Tekil HitTarayıcı detayları
MSIE 8 817 26.66%
GoogleChrome 18 278 9.07%
MSIE 9 278 9.07%
MSIE 7 271 8.84%
Firefox 3 238 7.77%
Safari 216 7.05%
GoogleChrome 12 86 2.81%
MSIE 6 86 2.81%
GoogleChrome 6 81 2.64%
GoogleChrome 13 61 1.99%
Firefox 12 60 1.96%
GoogleChrome 17 56 1.83%
Firefox 11 51 1.66%
Firefox 4 50 1.63%
GoogleChrome 11 49 1.60%
GoogleChrome 14 45 1.47%
Firefox 6 37 1.21%
GoogleChrome 16 36 1.17%
Firefox 5 34 1.11%
GoogleChrome 19 32 1.04%
GoogleChrome 15 24 0.78%
Opera 9 22 0.72%
GoogleChrome 10 21 0.69%
Firefox 7 20 0.65%
Firefox 10 17 0.55%
Unknown 13 0.42%
GoogleChrome 5 13 0.42%
Firefox 8 13 0.42%
GoogleChrome 8 13 0.42%
Firefox 9 8 0.26%
Firefox 2 7 0.23%
GoogleChrome 7 7 0.23%
GoogleChrome 9 7 0.23%
Nokia 5 5 0.16%
BlackBerry 5 4 0.13%
GoogleChrome 2 2 0.07%
Firefox 13 1 0.03%
Nokia 1 0.03%
GoogleChrome 20 1 0.03%
BlackBerry 4 1 0.03%
GoogleChrome 3 1 0.03%
GoogleChrome 4 1 0.03%
Tekil HitSistem toplamları
Other Systems 1,328 43.33%
Windows 1,480 48.29%
Mobile Systems 135 4.40%
Linux/Unix 68 2.22%
Apple 54 1.76%
Tekil HitSistem detayları
Other/Unknown 1,328 43.33%
Windows XP 1,135 37.03%
Windows Vista 318 10.38%
iPhone 123 4.01%
Linux 68 2.22%
Macintosh 32 1.04%
Max OS X 22 0.72%
Windows 2003 19 0.62%
Nokia Phones 12 0.39%
Windows 2000 8 0.26%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 3,482 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 583 21.54%
1366x768 547 20.21%
1280x800 528 19.50%
1280x1024 251 9.27%
1440x900 181 6.69%
320x480 114 4.21%
1920x1080 91 3.36%
1152x864 74 2.73%
1680x1050 69 2.55%
1024x600 62 2.29%
1600x900 48 1.77%
1360x768 46 1.70%
1280x768 43 1.59%
800x600 40 1.48%
1311x737 30 1.11%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 2,121 69.16%
24 Bit 822 26.80%
16 Bit 118 3.85%
4 Bit 5 0.16%
16777216 Bit 1 0.03%