193,580'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
AppleWebKit 246 44.73%
MSIE Core 161 29.27%
Mozilla/Gecko Core 112 20.36%
Safari 17 3.09%
Opera 12 2.18%
Search Engine 1 0.18%
Mobile Browsers 1 0.18%
Tekil HitTarayıcı detayları
GoogleChrome 18 184 33.52%
MSIE 8 80 14.57%
Firefox 11 52 9.47%
MSIE 9 51 9.29%
MSIE 7 31 5.65%
Firefox 12 22 4.01%
Firefox 3 18 3.28%
GoogleChrome 19 17 3.10%
GoogleChrome 15 17 3.10%
Safari 17 3.10%
Firefox 8 12 2.19%
Opera 9 12 2.19%
GoogleChrome 17 9 1.64%
GoogleChrome 16 6 1.09%
GoogleChrome 12 5 0.91%
GoogleChrome 14 4 0.73%
Firefox 7 3 0.55%
Firefox 9 2 0.36%
Nokia 5 1 0.18%
Firefox 5 1 0.18%
Firefox 6 1 0.18%
GoogleChrome 9 1 0.18%
GoogleChrome 5 1 0.18%
Google 1 0.18%
GoogleChrome 10 1 0.18%
Tekil HitSistem toplamları
Other Systems 266 48.36%
Windows 264 48.00%
Linux/Unix 14 2.55%
Mobile Systems 4 0.73%
Apple 2 0.36%
Tekil HitSistem detayları
Other/Unknown 266 48.36%
Windows XP 236 42.91%
Windows Vista 23 4.18%
Linux 14 2.55%
Windows 2003 5 0.91%
iPhone 3 0.55%
Macintosh 2 0.36%
Nokia Phones 1 0.18%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 776 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 146 28.40%
1366x768 97 18.87%
1280x800 93 18.09%
1280x1024 62 12.06%
1440x900 26 5.06%
1024x600 18 3.50%
1280x720 18 3.50%
1360x768 10 1.95%
1680x1050 9 1.75%
1152x864 9 1.75%
1920x1080 8 1.56%
1024x1024 6 1.17%
1280x960 4 0.78%
1280x768 4 0.78%
1600x900 4 0.78%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 351 63.70%
24 Bit 185 33.58%
16 Bit 12 2.18%
4 Bit 3 0.54%