193,580'den fazla üyesiyle Türkiye'nin uluslararası gururu
 
Tekil HitTarayıcı toplamları
MSIE Core 261,694 41.47%
AppleWebKit 179,221 28.40%
Mozilla/Gecko Core 162,397 25.74%
Safari 20,016 3.17%
Opera 5,994 0.95%
Mobile Browsers 693 0.11%
Unknown 653 0.10%
CLDC 269 0.04%
Search Engine 57 0.01%
Java 23 0.00%
Tekil HitTarayıcı detayları
MSIE 8 166,441 26.38%
Firefox 3 96,498 15.29%
MSIE 7 53,846 8.53%
Firefox 4 31,670 5.02%
MSIE 9 27,807 4.41%
GoogleChrome 10 24,584 3.90%
GoogleChrome 11 23,023 3.65%
GoogleChrome 12 20,604 3.27%
Safari 20,016 3.17%
GoogleChrome 9 17,960 2.85%
GoogleChrome 8 15,050 2.39%
GoogleChrome 18 13,868 2.20%
MSIE 6 13,556 2.15%
GoogleChrome 16 12,987 2.06%
GoogleChrome 17 11,545 1.83%
GoogleChrome 14 10,969 1.74%
GoogleChrome 13 9,157 1.45%
Firefox 5 6,311 1.00%
Firefox 6 6,245 0.99%
Opera 9 5,926 0.94%
GoogleChrome 7 5,551 0.88%
Firefox 9 4,958 0.79%
GoogleChrome 6 4,656 0.74%
Firefox 11 4,443 0.70%
Firefox 10 4,076 0.65%
Firefox 7 3,366 0.53%
Firefox 12 2,525 0.40%
GoogleChrome 5 2,369 0.38%
GoogleChrome 15 2,346 0.37%
GoogleChrome 4 2,134 0.34%
GoogleChrome 19 1,272 0.20%
Firefox 8 1,220 0.19%
Firefox 2 857 0.14%
GoogleChrome 3 727 0.12%
Unknown 653 0.10%
Nokia 5 602 0.10%
CLDC 269 0.04%
GoogleChrome 2 213 0.03%
GoogleChrome 1 156 0.02%
Mozilla 116 0.02%
Firefox 13 60 0.01%
Google 56 0.01%
Opera 8 48 0.01%
BlackBerry 5 46 0.01%
GoogleChrome 20 35 0.01%
MSIE 10 35 0.01%
Firefox 1 24 0.00%
Java 22 0.00%
Nokia 1 18 0.00%
Nokia 16 0.00%
Firefox 14 13 0.00%
Opera 13 0.00%
GoogleChrome 11 0.00%
Firefox 10 0.00%
Nokia 2 7 0.00%
MSIE 999 6 0.00%
Opera 10 6 0.00%
GoogleChrome 127 3 0.00%
BlackBerry 4 3 0.00%
MSIE 5 3 0.00%
Firefox 15 2 0.00%
Firefox 241 1 0.00%
Galeon 1 0.00%
MSIE 4 1 0.00%
Java 69 1 0.00%
Yahoo! 1 0.00%
Tekil HitSistem toplamları
Windows 347,462 55.06%
Other Systems 263,216 41.71%
Linux/Unix 15,776 2.50%
Apple 2,617 0.41%
Mobile Systems 1,881 0.30%
65 0.01%
Tekil HitSistem detayları
Windows XP 299,765 47.51%
Other/Unknown 263,216 41.71%
Windows Vista 45,929 7.28%
Linux 15,774 2.50%
Macintosh 2,451 0.39%
Windows 2003 1,575 0.25%
Nokia Phones 1,139 0.18%
iPhone 510 0.08%
Other phones 224 0.04%
Max OS X 166 0.03%
Windows 2000 137 0.02%
Windows NT 65 0.01%
WinCE/PocketPC 38 0.01%
Windows 95/98/ME 18 0.00%
PlayStation Portable 8 0.00%
FreeBSD 2 0.00%
Tekil HitJavascript
Javascript aktif 721,602 100.00%
Javascript Pasif 0 0.00%
Tekil HitEkran çözünürlüğü
1024x768 158,692 26.53%
1366x768 99,037 16.56%
1280x800 71,735 11.99%
1280x1024 67,683 11.32%
1440x900 55,587 9.29%
1024x1024 29,466 4.93%
1152x864 22,831 3.82%
1920x1080 16,322 2.73%
1360x768 15,166 2.54%
1680x1050 14,986 2.51%
1600x900 10,906 1.82%
1280x960 10,005 1.67%
1024x600 9,340 1.56%
1280x768 8,994 1.50%
1280x720 7,396 1.24%
Tekil HitEkran renkleri
32 Bit 440,227 69.77%
24 Bit 178,046 28.22%
16 Bit 11,940 1.89%
4 Bit 560 0.09%
8 Bit 104 0.02%
16777216 Bit 97 0.02%
12 Bit 3 0.00%
15 Bit 3 0.00%
119924640 Bit 1 0.00%